Agent committee
fresh16candidates
16blocked
0review only
Promotion gate
fresh19L4
19blocked
0unblocked
Research/process only. No broker, no orders, no live execution, no buy/sell/hold advice.
Risk veto
fresh16symbols
16active vetoes
Options tickets
fresh80tickets
Watchlist / Candidate Screener
Reviewable researchBlockedNeeds CatalystStale DataPaper SimulationNew Today
| Symbol | Setup / Theme | Status | Evidence Score | Blockers | Catalyst | Risk / RR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| TSM | Moonshot research candidate | Blocked | 27.0research evidence only | CatalystRRRegime | Needs proof | Needs RR/risk | Check freshness |
| IWM | Moonshot research candidate | Blocked | 17.0research evidence only | CatalystRRRegime | Needs proof | Needs RR/risk | Check freshness |
| AMAT | Moonshot research candidate | Blocked | 6.0research evidence only | Regime | No catalyst blocker | No RR blocker seen | Check freshness |
| AMD | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| LRCX | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| SMH | Moonshot research candidate | Blocked | 6.0research evidence only | Regime | No catalyst blocker | No RR blocker seen | Check freshness |
| CRWD | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| GOOGL | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| ASML | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| AVGO | Moonshot research candidate | Blocked | 57.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| NET | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| QQQ | Moonshot research candidate | Blocked | 37.0research evidence only | RRRegime | No catalyst blocker | Needs RR/risk | Check freshness |
| AMZN | Moonshot research candidate | Blocked | 17.0research evidence only | CatalystRRRegime | Needs proof | Needs RR/risk | Check freshness |
| SPY | Moonshot research candidate | Blocked | 17.0research evidence only | CatalystRRRegime | Needs proof | Needs RR/risk | Check freshness |
| GLOBAL | Moonshot research candidate | Blocked | n/aresearch evidence only | CatalystFreshnessRegime | Needs proof | No RR blocker seen | Check freshness |
Rows remain review-only when catalyst proof, risk/RR, liquidity, regime, or data freshness is missing. View evidence in the raw report sections below. No buy/sell/hold advice.
Promotion evidence rows
| decision | decision reason | broker connected | catalyst risk review | current score | data freshness badges | data freshness labels | data freshness summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | committee_gate_blocked_by_hard_blocker;committee_hard_veto_present:missing_catalyst_proof | False | {"catalyst_proof_classification": "UNRESOLVED_NEEDS_MANUAL_SOURCE", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "No offi | 42.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | committee_score_below_balanced_threshold:1.0<30.0;committee_gate_blocked_by_hard_blocker;missing_entry_or_exit_levels;bad_risk_per_share;committee_hard_veto_present:missing_catalyst_proof | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 1.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | entry_not_triggered_by_close | False | {"catalyst_proof_classification": "VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY", "catalyst_proof_date_proximity_days": 14, "catalyst_proof_source_date": "2026-07-23T11:30:00+00:00", "catalys | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | entry_not_triggered_by_close | False | {"catalyst_proof_classification": "VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY", "catalyst_proof_date_proximity_days": 2, "catalyst_proof_source_date": "2026-08-04T04:15:00+00:00", "catalyst | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | entry_not_triggered_by_close;rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | entry_not_triggered_by_close;rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| PAPER_TRADE_LOGGED | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 0.0 | ["PRICE_DATE_MISSING"] | ["Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet."] | Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet. | |
| PAPER_TRADE_LOGGED | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 0.0 | ["PRICE_DATE_MISSING"] | ["Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet."] | Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet. | |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | position_size_exceeds_risk_budget:101.74000000000001>75.0 | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | committee_score_below_balanced_threshold:1.0<30.0;committee_gate_blocked_by_hard_blocker;missing_entry_or_exit_levels;bad_risk_per_share;committee_hard_veto_present:missing_catalyst_proof | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": false, "catal | 1.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | entry_not_triggered_by_close;rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY", "catalyst_proof_date_proximity_days": 3, "catalyst_proof_source_date": "2026-08-03T12:00:00+00:00", "catalyst | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | entry_not_triggered_by_close;rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 52.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | committee_gate_blocked_by_hard_blocker;entry_not_triggered_by_close;committee_hard_veto_present:missing_catalyst_proof;rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": false, "catal | 32.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | committee_gate_blocked_by_hard_blocker;entry_not_triggered_by_close;committee_hard_veto_present:missing_catalyst_proof;rr_repair_missing_or_unusable | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": false, "catal | 32.0 | ["YFINANCE_FALLBACK"] | ["Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| REJECT_NO_PAPER_ENTRY | committee_score_below_balanced_threshold:3.0<30.0;missing_entry_or_exit_levels;bad_risk_per_share;missing_latest_price | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": false, "catal | 3.0 | ["PRICE_DATE_MISSING", "YFINANCE_FALLBACK"] | ["Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet.", "Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable."] | Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet.; Price evidence used yfinance fallback because the local warehouse was stale/unavailable. |
| PAPER_TRADE_LOGGED | False | {"catalyst_proof_classification": "VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY", "catalyst_proof_date_proximity_days": 3, "catalyst_proof_source_date": "2026-08-03T12:00:00+00:00", "catalyst | 0.0 | ["PRICE_DATE_MISSING"] | ["Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet."] | Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet. | |
| PAPER_TRADE_LOGGED | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 0.0 | ["PRICE_DATE_MISSING"] | ["Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet."] | Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet. | |
| PAPER_TRADE_LOGGED | False | {"catalyst_proof_classification": "", "catalyst_proof_date_proximity_days": null, "catalyst_proof_source_date": "", "catalyst_proof_why_now": "", "catalyst_resolved": true, "cataly | 0.0 | ["PRICE_DATE_MISSING"] | ["Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet."] | Candidate is missing a latest price date, so forward evidence cannot be trusted yet. |
Options candidates
| symbol | status | side | strike | expiry | blockers | expiry bucket | estimated debit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | REVIEWABLE | call | 435.0 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 71.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 430.0 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 152.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | put | 415.0 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 244.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 427.5 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 214.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 425.0 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 290.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 442.5 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 19.0 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 417.5 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 642.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 420.0 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 507.5 |
| AVGO | REVIEWABLE | call | 432.5 | 2026-08-07 | [] | weekly_lotto_0_14d | 106.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | call | 465.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 1.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | call | 470.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 3.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | call | 475.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 1.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | call | 490.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 1.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | call | 500.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 1.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | put | 350.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 1.0 |
| AVGO | BLOCKED_OR_WATCH_ONLY | put | 340.0 | 2026-08-07 | ["wide_spread"] | weekly_lotto_0_14d | 1.0 |