Catalyst risk review
fresh16rows
Catalyst proof pack
fresh5rows
Material alerts
fresh0rows
Form 4 context
fresh17rows
Catalyst rows
| symbol | committee score | catalyst proof classification | catalyst proof date proximity days | catalyst proof source date | catalyst proof why now | catalyst resolved | catalyst status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | 37.0 | True | VERIFIED | ||||
| TSM | 27.0 | UNRESOLVED_NEEDS_MANUAL_SOURCE | No official/direct near-term catalyst passed the strict proof rule; keep manual proof blocked. | False | UNREVIEWED | ||
| IWM | 17.0 | False | UNREVIEWED | ||||
| AMAT | 6.0 | VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY | 14 | 2026-07-23T11:30:00+00:00 | Official company/IR catalyst within 14 days of the active setup: Applied Materials to Report Fiscal Third Quarter 2026 Results on Aug. 13, 2026. Direct symbol tie plus catalyst terms: results. | True | VERIFIED |
| AMD | 37.0 | VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY | 2 | 2026-08-04T04:15:00+00:00 | Official company/IR catalyst within 2 days of the active setup: AMD Reports Second Quarter 2026 Financial Results. Direct symbol tie plus catalyst terms: financial results, results. | True | VERIFIED |
| LRCX | 37.0 | True | VERIFIED | ||||
| SMH | 6.0 | True | WAIVED_NO_CATALYST_TECHNICAL_ONLY | ||||
| CRWD | 37.0 | True | VERIFIED | ||||
| GOOGL | 37.0 | True | VERIFIED | ||||
| ASML | 37.0 | True | VERIFIED | ||||
| AVGO | 57.0 | VERIFIED_OFFICIAL_OR_HIGH_QUALITY | 3 | 2026-08-03T12:00:00+00:00 | Official company/IR catalyst within 3 days of the active setup: Broadcom Inc. to Announce Third Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results on Wednesday, September 2, 2026. Direct symbol tie plus catalyst terms: financial results, results. | True | VERIFIED |
| NET | 37.0 | True | VERIFIED | ||||
| QQQ | 37.0 | True | WAIVED_NO_CATALYST_TECHNICAL_ONLY | ||||
| AMZN | 17.0 | False | UNREVIEWED | ||||
| SPY | 17.0 | False | UNREVIEWED | ||||
| GLOBAL | 0 | False | UNREVIEWED |
Alert rows
No rows in latest artifact.
Insider context
| symbol | context score | open market buys | open market buy dollars | open market sales | open market sale dollars | tax withholding | grant or exercise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 6 | 1 | 73060.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SMCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| META | 0 | 0 | 0 | 2 | 532991.84 | 0 | 0 |
| AMD | -3 | 0 | 0 | 1 | 3338580.0 | 1 | 4 |
| PLTR | -5 | 0 | 0 | 4 | 2144770.09 | 0 | 1 |
| LRCX | -9 | 0 | 0 | 1 | 6124470.0 | 1 | 0 |
| MSFT | -9 | 0 | 0 | 2 | 7267174.06 | 0 | 0 |
| ARM | -10 | 0 | 0 | 3 | 7084117.76 | 0 | 0 |
| GOOGL | -10 | 0 | 0 | 3 | 6092947.28 | 0 | 0 |
| AVGO | -15 | 0 | 0 | 1 | 10033225.0 | 0 | 0 |
| DDOG | -17 | 0 | 0 | 7 | 8929739.93 | 0 | 0 |
| AMAT | -25 | 0 | 0 | 4 | 55550319.99 | 1 | 0 |
| MU | -25 | 0 | 0 | 42 | 37290090.64 | 0 | 0 |
| AMZN | -25 | 0 | 0 | 2 | 346731903.69 | 0 | 0 |
| CRWD | -25 | 0 | 0 | 22 | 8867769.37 | 0 | 0 |
| NET | -25 | 0 | 0 | 16 | 11368164.57 | 0 | 0 |