Learning paper trader
fresh10open
23closed
5entries
paper_only=True · broker_connected=False · orders_enabled=False
Auto paper trader
fresh2open
3closed
2entries
paper_only=True · broker_connected=False · orders_enabled=False
Forward outcomes
fresh0open
0closed
0entries
paper_only=n/a · broker_connected=False · orders_enabled=False
Open learning paper positions
| symbol | operator gate | committee score | status | paper id | opened at | closed at | strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | BLOCKED | 64.0 | OPEN | LEARN-AVGO-2026-06-15 | 2026-06-15T19:55:01.604045+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| MRVL | BLOCKED | 52.0 | OPEN | LEARN-MRVL-2026-06-23 | 2026-06-23T19:55:45.575328+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| LRCX | BLOCKED | 29.0 | OPEN | LEARN-LRCX-2026-07-29 | 2026-07-29T19:57:23.078271+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| TSM | BLOCKED | 24.0 | OPEN | LEARN-TSM-2026-08-05 | 2026-08-05T19:55:05.973216+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| NET | REVIEW_ONLY_NOT_TRADE_ADVICE | 21.0 | OPEN | LEARN-NET-2026-08-05 | 2026-08-05T19:55:05.973216+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| SMH | BLOCKED | 52.0 | OPEN | LEARN-SMH-2026-08-06 | 2026-08-06T19:55:36.267418+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| QQQ | BLOCKED | 52.0 | OPEN | LEARN-QQQ-2026-08-06 | 2026-08-06T19:55:36.267418+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| MU | BLOCKED | 52.0 | OPEN | LEARN-MU-2026-08-06 | 2026-08-06T19:55:36.267418+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| CRWD | BLOCKED | 52.0 | OPEN | LEARN-CRWD-2026-08-06 | 2026-08-06T19:55:36.267418+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate | |
| ASML | BLOCKED | 52.0 | OPEN | LEARN-ASML-2026-08-06 | 2026-08-06T19:55:36.267418+00:00 | learning_relaxed_committee_candidate |
Auto paper rejects / entries
| symbol | status | paper id | opened at | closed at | strategy | instrument | entry price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | OPEN | AUTO-SMH-2026-08-06 | 2026-08-06T15:05:06.569798+00:00 | committee_approved_pullback_or_momentum | paper_underlying_signal_with_option_watch | 569.7 | |
| LRCX | OPEN | AUTO-LRCX-2026-08-06 | 2026-08-06T15:05:06.569798+00:00 | committee_approved_pullback_or_momentum | paper_underlying_signal_with_option_watch | 307.42 |